Search waterfalls
About Hausbachfall
Country | Waterfalls in Germany |
Region | Bayern |
Location | Reit im Winkl |
River | Hausbach |
Height | 80m |
Latitude | 47.681787 |
Longitude | 12.469248 |
Best visit | After rainfall |
Rating |
|
Most nearby waterfalls
Waterfall | Distance (linear) | Rating |
Masererpass wasserfall | 3 km |
|
Röthelmoos wasserfall | 10 km |
|
Griessenbach Wasserfall | 12 km |
|
Lochner wasserfall | 16 km |
|
Schleierfall (Going) | 19 km |
|
Find nearby hotels
Great nearby waterfalls
Waterfall | Distance (linear) | Rating |
Krimmler Wasserfälle | 61 km |
|
Krimmler Wasserfälle | 61 km |
|
Untersulzbachfall | 54 km |
|
Umbalfälle | 75 km |
|
Walcher wasserfall | 67 km |
|