Search waterfalls
About Schwarzsee wasserfall
Country | Waterfalls in Switzerland |
Region | Fribourg |
Location | Plaffeien-Schwarzsee |
River | Seeweidbach |
Height | 30m |
Latitude | 46.662456 |
Longitude | 7.265954 |
Rating |
|
Most nearby waterfalls
Waterfall | Distance (linear) | Rating |
Alte kirch wasserfall | 6 km |
|
Spüelibachfall | 15 km |
|
Gürbefall | 22 km |
|
Cascade de la Tâna | 24 km |
|
Bergfall | 31 km |
|
Find nearby hotels
Great nearby waterfalls
Waterfall | Distance (linear) | Rating |
Tungelschuss | 31 km |
|
Engstligenfälle | 40 km |
|
Geltenbachfall | 50 km |
|
Sefinenfall | 72 km |
|
Staubbachfall | 72 km |
|